Bildeffekte
Mit diesem kleinen Bildeditor können Sie das Bild anpassen:

Effekt:
Mit dem Schieberegler stellen Sie die Effektstärke ein. Dies hat jedoch
nicht auf alle Schaltflächen Einfluss. (Schwarzweiß bleibt Schwarzweiß,
bei Effektstärke 2 ebenso wie bei 16).
Effektfarbe:
Einige Effekte sind auch von der Farbe abhängig, wie zB "emboss" oder
"Linien".
Die Symbole im Überblick:
| Bezeichnung | Effekt anwendbar | |
| Das Bild wird in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt | - | |
| Letzte Änderung wird rückgängig gemacht. | - | |
| Bild wird in Graustufen umgewandelt | nein | |
| Bild wird invertiert dargestellt | nein | |
| Welleneffekt | ja | |
| Emboss-Effekt, helldunkle Übergänge werden erhaben dargestellt. | ja | |
| Bildrauschen wird hinzugefügt | ja | |
| Helligkeit wird erhöht | ja | |
| Helligkeit wird verringert, gesamtes Bild wird dünkler. | ja | |
| Unschärfe, Bild wird verschwommen | ja | |
| Hinzufügen von Sternen | ja | |
|
|
Vertikale Linien (Abstand richtet sich nach der Effektstärke) | ja |
|
|
Horizontale Linien (Abstand richtet sich nach der Effektstärke) | ja |
|
|
Schwarzweiß-Effekt | nein |
|
|
Patchwork, Bild wird in Bereiche unterteilt. | ja |



